Kursy wymiany z: 02.05.2025; 10:17** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2547 PLN | 4,2968 PLN |
CHF | 4,5414 PLN | 4,587 PLN |
CZK | 0,1706 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3591 PLN | 0,3681 PLN |
DKK | 0,5685 PLN | 0,5775 PLN |
SEK | 0,3855 PLN | 0,3941 PLN |
GBP | 4,9964 PLN | 5,0438 PLN |
HUF * | 1,0511 PLN | 1,0697 PLN |
USD | 3,7563 PLN | 3,8003 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.