
| Kursy wymiany z: 05.11.2025; 19:45** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2348 PLN | 4,2767 PLN |
| CHF | 4,5494 PLN | 4,5913 PLN |
| CZK | 0,1735 PLN | 0,1759 PLN |
| NOK | 0,3586 PLN | 0,3673 PLN |
| DKK | 0,5659 PLN | 0,5741 PLN |
| SEK | 0,3833 PLN | 0,3915 PLN |
| GBP | 4,8128 PLN | 4,8547 PLN |
| HUF * | 1,0921 PLN | 1,1095 PLN |
| USD | 3,686 PLN | 3,7269 PLN |
| TRY | 0,086 PLN | 0,0906 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.