Kursy wymiany z: 08.05.2025; 05:10** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2512 PLN | 4,2906 PLN |
CHF | 4,5581 PLN | 4,6015 PLN |
CZK | 0,1703 PLN | 0,1729 PLN |
NOK | 0,3608 PLN | 0,3693 PLN |
DKK | 0,5683 PLN | 0,5767 PLN |
SEK | 0,3869 PLN | 0,3954 PLN |
GBP | 5,0119 PLN | 5,0551 PLN |
HUF * | 1,0478 PLN | 1,0665 PLN |
USD | 3,7478 PLN | 3,789 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.