Kursy wymiany z: 02.05.2025; 06:06** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2569 PLN | 4,2981 PLN |
CHF | 4,5399 PLN | 4,5852 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3591 PLN | 0,3684 PLN |
DKK | 0,5688 PLN | 0,5775 PLN |
SEK | 0,3849 PLN | 0,3936 PLN |
GBP | 5,0114 PLN | 5,0565 PLN |
HUF * | 1,0493 PLN | 1,0686 PLN |
USD | 3,7615 PLN | 3,8046 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.