Kursy wymiany z: 09.05.2025; 04:59** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2238 PLN | 4,2685 PLN |
CHF | 4,5242 PLN | 4,5734 PLN |
CZK | 0,1691 PLN | 0,1718 PLN |
NOK | 0,3581 PLN | 0,3674 PLN |
DKK | 0,5647 PLN | 0,574 PLN |
SEK | 0,3837 PLN | 0,3931 PLN |
GBP | 4,9852 PLN | 5,0344 PLN |
HUF * | 1,037 PLN | 1,0587 PLN |
USD | 3,7602 PLN | 3,8066 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.