Kursy wymiany z: 02.05.2025; 09:24** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2602 PLN | 4,3013 PLN |
CHF | 4,543 PLN | 4,5874 PLN |
CZK | 0,1705 PLN | 0,173 PLN |
NOK | 0,3589 PLN | 0,368 PLN |
DKK | 0,5692 PLN | 0,578 PLN |
SEK | 0,3854 PLN | 0,3938 PLN |
GBP | 5,0093 PLN | 5,0562 PLN |
HUF * | 1,0519 PLN | 1,0701 PLN |
USD | 3,7609 PLN | 3,8039 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.