Kursy wymiany z: 02.05.2025; 14:59** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2552 PLN | 4,2964 PLN |
CHF | 4,543 PLN | 4,5875 PLN |
CZK | 0,1703 PLN | 0,1728 PLN |
NOK | 0,36 PLN | 0,369 PLN |
DKK | 0,5686 PLN | 0,5774 PLN |
SEK | 0,3865 PLN | 0,3957 PLN |
GBP | 4,9976 PLN | 5,0451 PLN |
HUF * | 1,0489 PLN | 1,0671 PLN |
USD | 3,7568 PLN | 3,8002 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.