
| Kursy wymiany z: 30.10.2025; 20:57** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,226 PLN | 4,2651 PLN |
| CHF | 4,5544 PLN | 4,5963 PLN |
| CZK | 0,1732 PLN | 0,1756 PLN |
| NOK | 0,3608 PLN | 0,369 PLN |
| DKK | 0,5644 PLN | 0,5727 PLN |
| SEK | 0,3846 PLN | 0,3928 PLN |
| GBP | 4,8062 PLN | 4,8482 PLN |
| HUF * | 1,0848 PLN | 1,1023 PLN |
| USD | 3,6488 PLN | 3,6926 PLN |
| TRY | 0,085 PLN | 0,0898 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.