
| Kursy wymiany z: 05.11.2025; 19:57** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,235 PLN | 4,2742 PLN |
| CHF | 4,5481 PLN | 4,593 PLN |
| CZK | 0,1735 PLN | 0,1759 PLN |
| NOK | 0,3587 PLN | 0,3674 PLN |
| DKK | 0,5659 PLN | 0,5741 PLN |
| SEK | 0,3832 PLN | 0,3914 PLN |
| GBP | 4,8135 PLN | 4,8554 PLN |
| HUF * | 1,0921 PLN | 1,1096 PLN |
| USD | 3,6857 PLN | 3,7267 PLN |
| TRY | 0,086 PLN | 0,0906 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.