
| Kursy wymiany z: 19.08.2025; 22:12** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2236 PLN | 4,2654 PLN |
| CHF | 4,4885 PLN | 4,5333 PLN |
| CZK | 0,1723 PLN | 0,1747 PLN |
| NOK | 0,3503 PLN | 0,359 PLN |
| DKK | 0,5643 PLN | 0,5731 PLN |
| SEK | 0,3757 PLN | 0,3838 PLN |
| GBP | 4,8945 PLN | 4,9396 PLN |
| HUF * | 1,0697 PLN | 1,0872 PLN |
| USD | 3,6234 PLN | 3,6643 PLN |
| TRY | 0,087 PLN | 0,0914 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.