
| Kursy wymiany z: 24.10.2025; 21:42** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2229 PLN | 4,2621 PLN |
| CHF | 4,5637 PLN | 4,6058 PLN |
| CZK | 0,1733 PLN | 0,1756 PLN |
| NOK | 0,3601 PLN | 0,3684 PLN |
| DKK | 0,5638 PLN | 0,5721 PLN |
| SEK | 0,3836 PLN | 0,3924 PLN |
| GBP | 4,8345 PLN | 4,8794 PLN |
| HUF * | 1,0788 PLN | 1,0964 PLN |
| USD | 3,6284 PLN | 3,6695 PLN |
| TRY | 0,085 PLN | 0,0895 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.