Kursy wymiany z: 09.10.2025; 21:46** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2363 PLN | 4,2756 PLN |
CHF | 4,5428 PLN | 4,5847 PLN |
CZK | 0,1735 PLN | 0,1759 PLN |
NOK | 0,3615 PLN | 0,3697 PLN |
DKK | 0,5658 PLN | 0,574 PLN |
SEK | 0,3815 PLN | 0,3903 PLN |
GBP | 4,8751 PLN | 4,9172 PLN |
HUF * | 1,0806 PLN | 1,0979 PLN |
USD | 3,6594 PLN | 3,7033 PLN |
TRY | 0,0858 PLN | 0,0906 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.