Kursy wymiany z: 02.05.2025; 05:15** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2575 PLN | 4,2985 PLN |
CHF | 4,5401 PLN | 4,5851 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3589 PLN | 0,3681 PLN |
DKK | 0,5689 PLN | 0,5775 PLN |
SEK | 0,3847 PLN | 0,3934 PLN |
GBP | 5,0127 PLN | 5,0574 PLN |
HUF * | 1,0486 PLN | 1,0682 PLN |
USD | 3,7645 PLN | 3,8101 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.