Kursy wymiany z: 09.05.2025; 04:45** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2242 PLN | 4,2689 PLN |
CHF | 4,5221 PLN | 4,5713 PLN |
CZK | 0,1691 PLN | 0,1719 PLN |
NOK | 0,3581 PLN | 0,3674 PLN |
DKK | 0,5646 PLN | 0,5739 PLN |
SEK | 0,3836 PLN | 0,3929 PLN |
GBP | 4,9861 PLN | 5,0354 PLN |
HUF * | 1,0374 PLN | 1,0584 PLN |
USD | 3,7621 PLN | 3,8085 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.