Kursy wymiany z: 01.10.2025; 20:12** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2388 PLN | 4,2807 PLN |
CHF | 4,5307 PLN | 4,5754 PLN |
CZK | 0,1744 PLN | 0,1767 PLN |
NOK | 0,3621 PLN | 0,3702 PLN |
DKK | 0,5661 PLN | 0,575 PLN |
SEK | 0,3831 PLN | 0,3913 PLN |
GBP | 4,8714 PLN | 4,9134 PLN |
HUF * | 1,0861 PLN | 1,1033 PLN |
USD | 3,6108 PLN | 3,6517 PLN |
TRY | 0,0852 PLN | 0,0896 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.