
| Kursy wymiany z: 04.11.2025; 21:09** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2414 PLN | 4,2805 PLN |
| CHF | 4,5578 PLN | 4,5998 PLN |
| CZK | 0,1734 PLN | 0,1758 PLN |
| NOK | 0,3588 PLN | 0,3677 PLN |
| DKK | 0,5667 PLN | 0,5749 PLN |
| SEK | 0,383 PLN | 0,3917 PLN |
| GBP | 4,8116 PLN | 4,8535 PLN |
| HUF * | 1,0893 PLN | 1,1066 PLN |
| USD | 3,6899 PLN | 3,7336 PLN |
| TRY | 0,0858 PLN | 0,0905 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.