
| Kursy wymiany z: 06.11.2025; 19:39** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,229 PLN | 4,271 PLN |
| CHF | 4,538 PLN | 4,5829 PLN |
| CZK | 0,1734 PLN | 0,1759 PLN |
| NOK | 0,3565 PLN | 0,3653 PLN |
| DKK | 0,565 PLN | 0,5738 PLN |
| SEK | 0,3805 PLN | 0,3892 PLN |
| GBP | 4,8148 PLN | 4,8567 PLN |
| HUF * | 1,0924 PLN | 1,1099 PLN |
| USD | 3,6596 PLN | 3,7034 PLN |
| TRY | 0,0853 PLN | 0,09 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.