Kursy wymiany z: 08.05.2025; 05:07** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2487 PLN | 4,2903 PLN |
CHF | 4,5583 PLN | 4,6018 PLN |
CZK | 0,1702 PLN | 0,1729 PLN |
NOK | 0,3607 PLN | 0,3692 PLN |
DKK | 0,5683 PLN | 0,5767 PLN |
SEK | 0,3868 PLN | 0,3954 PLN |
GBP | 5,0115 PLN | 5,0546 PLN |
HUF * | 1,0478 PLN | 1,0665 PLN |
USD | 3,7497 PLN | 3,7909 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.