Kursy wymiany z: 02.06.2025; 17:00** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2307 PLN | 4,2704 PLN |
CHF | 4,5286 PLN | 4,5716 PLN |
CZK | 0,1695 PLN | 0,1721 PLN |
NOK | 0,3644 PLN | 0,3731 PLN |
DKK | 0,5655 PLN | 0,574 PLN |
SEK | 0,3858 PLN | 0,394 PLN |
GBP | 5,0161 PLN | 5,0611 PLN |
HUF * | 1,0458 PLN | 1,0638 PLN |
USD | 3,6969 PLN | 3,7415 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.