Kursy wymiany z: 02.05.2025; 03:36** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2604 PLN | 4,3013 PLN |
CHF | 4,5416 PLN | 4,5869 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3591 PLN | 0,3684 PLN |
DKK | 0,5692 PLN | 0,5779 PLN |
SEK | 0,385 PLN | 0,3938 PLN |
GBP | 5,0171 PLN | 5,0621 PLN |
HUF * | 1,0495 PLN | 1,0686 PLN |
USD | 3,7717 PLN | 3,8176 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.