
| Kursy wymiany z: 04.11.2025; 20:11** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,241 PLN | 4,2802 PLN |
| CHF | 4,5598 PLN | 4,6018 PLN |
| CZK | 0,1735 PLN | 0,1758 PLN |
| NOK | 0,3589 PLN | 0,3677 PLN |
| DKK | 0,5666 PLN | 0,5749 PLN |
| SEK | 0,383 PLN | 0,3918 PLN |
| GBP | 4,8111 PLN | 4,8529 PLN |
| HUF * | 1,0895 PLN | 1,107 PLN |
| USD | 3,6866 PLN | 3,7305 PLN |
| TRY | 0,0858 PLN | 0,0904 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.