Kursy wymiany z: 08.05.2025; 11:16** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2504 PLN | 4,2905 PLN |
CHF | 4,5521 PLN | 4,5957 PLN |
CZK | 0,1701 PLN | 0,1727 PLN |
NOK | 0,3608 PLN | 0,3693 PLN |
DKK | 0,5681 PLN | 0,5768 PLN |
SEK | 0,3868 PLN | 0,3951 PLN |
GBP | 4,9975 PLN | 5,0442 PLN |
HUF * | 1,0455 PLN | 1,0649 PLN |
USD | 3,7612 PLN | 3,8033 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.