Kursy wymiany z: 02.05.2025; 05:43** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,256 PLN | 4,2972 PLN |
CHF | 4,539 PLN | 4,5838 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,173 PLN |
NOK | 0,3587 PLN | 0,3679 PLN |
DKK | 0,5687 PLN | 0,5773 PLN |
SEK | 0,3847 PLN | 0,3934 PLN |
GBP | 5,0101 PLN | 5,0548 PLN |
HUF * | 1,0501 PLN | 1,0694 PLN |
USD | 3,7606 PLN | 3,8033 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.