
| Kursy wymiany z: 03.11.2025; 01:03** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2335 PLN | 4,2769 PLN |
| CHF | 4,5606 PLN | 4,6079 PLN |
| CZK | 0,1734 PLN | 0,1763 PLN |
| NOK | 0,3603 PLN | 0,3691 PLN |
| DKK | 0,5653 PLN | 0,5743 PLN |
| SEK | 0,3844 PLN | 0,393 PLN |
| GBP | 4,8248 PLN | 4,8742 PLN |
| HUF * | 1,087 PLN | 1,1069 PLN |
| USD | 3,6662 PLN | 3,7147 PLN |
| TRY | 0,0853 PLN | 0,0902 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.