
| Kursy wymiany z: 04.11.2025; 02:03** | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|
| EUR | 4,2351 PLN | 4,2743 PLN | 
| CHF | 4,5464 PLN | 4,5913 PLN | 
| CZK | 0,1736 PLN | 0,176 PLN | 
| NOK | 0,3606 PLN | 0,3689 PLN | 
| DKK | 0,5657 PLN | 0,5741 PLN | 
| SEK | 0,3851 PLN | 0,3934 PLN | 
| GBP | 4,8317 PLN | 4,8736 PLN | 
| HUF * | 1,0907 PLN | 1,108 PLN | 
| USD | 3,6744 PLN | 3,7182 PLN | 
| TRY | 0,0851 PLN | 0,0904 PLN | 
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.