Kursy wymiany z: 02.05.2025; 08:38** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2542 PLN | 4,2954 PLN |
CHF | 4,5361 PLN | 4,5807 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,173 PLN |
NOK | 0,359 PLN | 0,3673 PLN |
DKK | 0,5684 PLN | 0,5772 PLN |
SEK | 0,3847 PLN | 0,3933 PLN |
GBP | 5,0029 PLN | 5,048 PLN |
HUF * | 1,0493 PLN | 1,0681 PLN |
USD | 3,7546 PLN | 3,7976 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.