
| Kursy wymiany z: 06.11.2025; 20:09** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2293 PLN | 4,2712 PLN |
| CHF | 4,5387 PLN | 4,5836 PLN |
| CZK | 0,1734 PLN | 0,1758 PLN |
| NOK | 0,3565 PLN | 0,3653 PLN |
| DKK | 0,565 PLN | 0,5739 PLN |
| SEK | 0,3806 PLN | 0,3893 PLN |
| GBP | 4,8142 PLN | 4,8562 PLN |
| HUF * | 1,0924 PLN | 1,1099 PLN |
| USD | 3,6595 PLN | 3,7033 PLN |
| TRY | 0,0853 PLN | 0,09 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.