Kursy wymiany z: 09.05.2025; 17:17** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2088 PLN | 4,2542 PLN |
CHF | 4,5022 PLN | 4,5519 PLN |
CZK | 0,1682 PLN | 0,171 PLN |
NOK | 0,3582 PLN | 0,3674 PLN |
DKK | 0,5625 PLN | 0,5721 PLN |
SEK | 0,3825 PLN | 0,3917 PLN |
GBP | 4,9713 PLN | 5,0215 PLN |
HUF * | 1,0382 PLN | 1,058 PLN |
USD | 3,735 PLN | 3,7821 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.