Kursy wymiany z: 09.06.2025; 08:10** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2677 PLN | 4,3083 PLN |
CHF | 4,5505 PLN | 4,5944 PLN |
CZK | 0,1716 PLN | 0,1743 PLN |
NOK | 0,3681 PLN | 0,3764 PLN |
DKK | 0,5705 PLN | 0,5791 PLN |
SEK | 0,3862 PLN | 0,3945 PLN |
GBP | 5,0671 PLN | 5,114 PLN |
HUF * | 1,0545 PLN | 1,0728 PLN |
USD | 3,7336 PLN | 3,7764 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.