Kursy wymiany z: 09.05.2025; 13:20** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2101 PLN | 4,256 PLN |
CHF | 4,5016 PLN | 4,5512 PLN |
CZK | 0,1683 PLN | 0,1712 PLN |
NOK | 0,3581 PLN | 0,3674 PLN |
DKK | 0,5626 PLN | 0,5722 PLN |
SEK | 0,3835 PLN | 0,3927 PLN |
GBP | 4,9712 PLN | 5,0244 PLN |
HUF * | 1,0363 PLN | 1,0562 PLN |
USD | 3,7394 PLN | 3,7844 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.