Kursy wymiany z: 02.05.2025; 10:26** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2542 PLN | 4,2953 PLN |
CHF | 4,5418 PLN | 4,5864 PLN |
CZK | 0,1705 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3587 PLN | 0,3678 PLN |
DKK | 0,5685 PLN | 0,5773 PLN |
SEK | 0,3854 PLN | 0,3937 PLN |
GBP | 4,994 PLN | 5,0408 PLN |
HUF * | 1,0509 PLN | 1,0692 PLN |
USD | 3,7542 PLN | 3,7973 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.