Kursy wymiany z: 02.05.2025; 11:48** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2507 PLN | 4,2919 PLN |
CHF | 4,5542 PLN | 4,5988 PLN |
CZK | 0,1701 PLN | 0,1727 PLN |
NOK | 0,3589 PLN | 0,3673 PLN |
DKK | 0,568 PLN | 0,5768 PLN |
SEK | 0,386 PLN | 0,3945 PLN |
GBP | 4,987 PLN | 5,0344 PLN |
HUF * | 1,049 PLN | 1,0681 PLN |
USD | 3,7431 PLN | 3,7862 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.