Kursy wymiany z: 02.05.2025; 11:20** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2502 PLN | 4,2919 PLN |
CHF | 4,5368 PLN | 4,5819 PLN |
CZK | 0,1702 PLN | 0,1728 PLN |
NOK | 0,3588 PLN | 0,3673 PLN |
DKK | 0,5679 PLN | 0,5769 PLN |
SEK | 0,3855 PLN | 0,394 PLN |
GBP | 4,9876 PLN | 5,0356 PLN |
HUF * | 1,0495 PLN | 1,0681 PLN |
USD | 3,7497 PLN | 3,7935 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.