Kursy wymiany z: 02.05.2025; 20:24** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2547 PLN | 4,2942 PLN |
CHF | 4,5469 PLN | 4,5901 PLN |
CZK | 0,1705 PLN | 0,1729 PLN |
NOK | 0,3589 PLN | 0,3674 PLN |
DKK | 0,5686 PLN | 0,5772 PLN |
SEK | 0,3872 PLN | 0,3957 PLN |
GBP | 4,9993 PLN | 5,0422 PLN |
HUF * | 1,0485 PLN | 1,0663 PLN |
USD | 3,7615 PLN | 3,8029 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.