Kursy wymiany z: 09.05.2025; 12:01** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2104 PLN | 4,2563 PLN |
CHF | 4,4993 PLN | 4,5489 PLN |
CZK | 0,1684 PLN | 0,1713 PLN |
NOK | 0,358 PLN | 0,3673 PLN |
DKK | 0,5626 PLN | 0,5724 PLN |
SEK | 0,3835 PLN | 0,3928 PLN |
GBP | 4,9698 PLN | 5,0207 PLN |
HUF * | 1,0371 PLN | 1,0574 PLN |
USD | 3,7424 PLN | 3,787 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.