Kursy wymiany z: 02.05.2025; 07:12** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2541 PLN | 4,2977 PLN |
CHF | 4,5377 PLN | 4,5849 PLN |
CZK | 0,1702 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3589 PLN | 0,3682 PLN |
DKK | 0,5684 PLN | 0,5775 PLN |
SEK | 0,385 PLN | 0,3936 PLN |
GBP | 5,0099 PLN | 5,0602 PLN |
HUF * | 1,049 PLN | 1,0687 PLN |
USD | 3,7602 PLN | 3,8054 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.