Kursy wymiany z: 02.05.2025; 13:35** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2512 PLN | 4,2919 PLN |
CHF | 4,5496 PLN | 4,5937 PLN |
CZK | 0,1703 PLN | 0,1728 PLN |
NOK | 0,3589 PLN | 0,3674 PLN |
DKK | 0,568 PLN | 0,5768 PLN |
SEK | 0,3859 PLN | 0,3944 PLN |
GBP | 4,987 PLN | 5,0333 PLN |
HUF * | 1,0484 PLN | 1,0667 PLN |
USD | 3,7455 PLN | 3,7882 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.