Kursy wymiany z: 09.05.2025; 13:40** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2117 PLN | 4,2585 PLN |
CHF | 4,5061 PLN | 4,5568 PLN |
CZK | 0,1683 PLN | 0,1713 PLN |
NOK | 0,358 PLN | 0,3674 PLN |
DKK | 0,5628 PLN | 0,5726 PLN |
SEK | 0,3834 PLN | 0,3927 PLN |
GBP | 4,9707 PLN | 5,0244 PLN |
HUF * | 1,0366 PLN | 1,0572 PLN |
USD | 3,7408 PLN | 3,7863 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.