
| Kursy wymiany z: 25.10.2025; 07:55** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2041 PLN | 4,2803 PLN |
| CHF | 4,5291 PLN | 4,6403 PLN |
| CZK | 0,1718 PLN | 0,1771 PLN |
| NOK | 0,3577 PLN | 0,3708 PLN |
| DKK | 0,5613 PLN | 0,5746 PLN |
| SEK | 0,3816 PLN | 0,3952 PLN |
| GBP | 4,8027 PLN | 4,9089 PLN |
| HUF * | 1,0691 PLN | 1,1067 PLN |
| USD | 3,6039 PLN | 3,6955 PLN |
| TRY | 0,0845 PLN | 0,0899 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.