Kursy wymiany z: 02.05.2025; 09:15** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2557 PLN | 4,2994 PLN |
CHF | 4,5389 PLN | 4,5861 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,173 PLN |
NOK | 0,3583 PLN | 0,3678 PLN |
DKK | 0,5686 PLN | 0,5778 PLN |
SEK | 0,3846 PLN | 0,3933 PLN |
GBP | 5,0046 PLN | 5,0551 PLN |
HUF * | 1,0509 PLN | 1,0699 PLN |
USD | 3,7553 PLN | 3,8008 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.