Kursy wymiany z: 02.05.2025; 09:37** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2597 PLN | 4,3018 PLN |
CHF | 4,5392 PLN | 4,5848 PLN |
CZK | 0,1706 PLN | 0,1732 PLN |
NOK | 0,3588 PLN | 0,3679 PLN |
DKK | 0,5692 PLN | 0,5782 PLN |
SEK | 0,3852 PLN | 0,3937 PLN |
GBP | 5,0058 PLN | 5,0544 PLN |
HUF * | 1,0514 PLN | 1,07 PLN |
USD | 3,7597 PLN | 3,8037 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.