Kursy wymiany z: 08.05.2025; 05:33** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2512 PLN | 4,2921 PLN |
CHF | 4,5584 PLN | 4,6034 PLN |
CZK | 0,1703 PLN | 0,1729 PLN |
NOK | 0,3609 PLN | 0,3695 PLN |
DKK | 0,5685 PLN | 0,577 PLN |
SEK | 0,387 PLN | 0,3957 PLN |
GBP | 5,0121 PLN | 5,057 PLN |
HUF * | 1,0472 PLN | 1,0662 PLN |
USD | 3,7498 PLN | 3,7923 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.