Kursy wymiany z: 02.05.2025; 13:50** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2512 PLN | 4,2919 PLN |
CHF | 4,5481 PLN | 4,5922 PLN |
CZK | 0,1702 PLN | 0,1727 PLN |
NOK | 0,3588 PLN | 0,3677 PLN |
DKK | 0,568 PLN | 0,5768 PLN |
SEK | 0,3861 PLN | 0,3945 PLN |
GBP | 4,984 PLN | 5,0338 PLN |
HUF * | 1,0481 PLN | 1,0664 PLN |
USD | 3,7469 PLN | 3,7895 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.