
| Kursy wymiany z: 29.10.2025; 21:52** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2218 PLN | 4,2609 PLN |
| CHF | 4,5477 PLN | 4,5903 PLN |
| CZK | 0,1728 PLN | 0,1753 PLN |
| NOK | 0,3609 PLN | 0,3691 PLN |
| DKK | 0,5638 PLN | 0,5721 PLN |
| SEK | 0,3843 PLN | 0,3926 PLN |
| GBP | 4,8036 PLN | 4,846 PLN |
| HUF * | 1,0827 PLN | 1,101 PLN |
| USD | 3,6359 PLN | 3,6771 PLN |
| TRY | 0,0847 PLN | 0,0897 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.