
| Kursy wymiany z: 29.10.2025; 21:46** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2227 PLN | 4,2622 PLN |
| CHF | 4,5484 PLN | 4,591 PLN |
| CZK | 0,1728 PLN | 0,1753 PLN |
| NOK | 0,3609 PLN | 0,3691 PLN |
| DKK | 0,564 PLN | 0,5723 PLN |
| SEK | 0,3844 PLN | 0,3927 PLN |
| GBP | 4,8046 PLN | 4,8473 PLN |
| HUF * | 1,083 PLN | 1,1015 PLN |
| USD | 3,6339 PLN | 3,6782 PLN |
| TRY | 0,0844 PLN | 0,0898 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.