Kursy wymiany z: 02.07.2025; 06:53** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2281 PLN | 4,268 PLN |
CHF | 4,5281 PLN | 4,5714 PLN |
CZK | 0,1708 PLN | 0,1734 PLN |
NOK | 0,3533 PLN | 0,3616 PLN |
DKK | 0,565 PLN | 0,5734 PLN |
SEK | 0,3757 PLN | 0,3841 PLN |
GBP | 4,9289 PLN | 4,9721 PLN |
HUF * | 1,0542 PLN | 1,0729 PLN |
USD | 3,5809 PLN | 3,6224 PLN |
TRY | 0,0876 PLN | 0,0936 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.