Kursy wymiany z: 09.06.2025; 09:35** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2572 PLN | 4,2978 PLN |
CHF | 4,5418 PLN | 4,5874 PLN |
CZK | 0,1714 PLN | 0,174 PLN |
NOK | 0,3675 PLN | 0,3759 PLN |
DKK | 0,5691 PLN | 0,5777 PLN |
SEK | 0,3857 PLN | 0,3947 PLN |
GBP | 5,0564 PLN | 5,1027 PLN |
HUF * | 1,0536 PLN | 1,0714 PLN |
USD | 3,7227 PLN | 3,7656 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.