
| Kursy wymiany z: 29.10.2025; 21:21** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2236 PLN | 4,2628 PLN |
| CHF | 4,5488 PLN | 4,5909 PLN |
| CZK | 0,1729 PLN | 0,1753 PLN |
| NOK | 0,3608 PLN | 0,369 PLN |
| DKK | 0,564 PLN | 0,5723 PLN |
| SEK | 0,3843 PLN | 0,3925 PLN |
| GBP | 4,8052 PLN | 4,8473 PLN |
| HUF * | 1,0835 PLN | 1,101 PLN |
| USD | 3,6356 PLN | 3,6795 PLN |
| TRY | 0,0845 PLN | 0,0898 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.