Kursy wymiany z: 02.05.2025; 10:41** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2537 PLN | 4,2953 PLN |
CHF | 4,5381 PLN | 4,5832 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,1729 PLN |
NOK | 0,3586 PLN | 0,3676 PLN |
DKK | 0,5684 PLN | 0,5773 PLN |
SEK | 0,3851 PLN | 0,3936 PLN |
GBP | 4,9899 PLN | 5,0379 PLN |
HUF * | 1,0509 PLN | 1,0693 PLN |
USD | 3,7517 PLN | 3,7953 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.