Kursy wymiany z: 02.06.2025; 17:19** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2257 PLN | 4,2652 PLN |
CHF | 4,5219 PLN | 4,5644 PLN |
CZK | 0,1694 PLN | 0,1718 PLN |
NOK | 0,3642 PLN | 0,3724 PLN |
DKK | 0,5649 PLN | 0,5732 PLN |
SEK | 0,3853 PLN | 0,3935 PLN |
GBP | 5,0106 PLN | 5,056 PLN |
HUF * | 1,045 PLN | 1,0627 PLN |
USD | 3,6921 PLN | 3,7361 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.